| Punktetabelle und Laufeinteilung Heat E, K und 11 | |||||||
| 1.-3.Punktelauf Historische Jap-Klasse | |||||||
| Nr. | Fahrer | Wohnort | E | K | 11 | ||
| Punktelauf | 1 | 2 | 3 | Pkte | Platz | ||
| 1 | Jürgen Bruckner | Friedrichsdorf | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 |
| 2 | Franz Greisel | Stötten | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 |
| 3 | Christoph Eichhorn | Ebersberg | E | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Mick Cooke | England | 2 | 1 | E | 3 | 5 |
| 5 | Herbert Rudolph | Pilsting | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Hans Siegl | Gröbenzell | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 8 | Brian Basset | England | 1 | E | 1 | 2 | 6 |
